Zhejiang Weide Electric Co., Ltd. চীনের 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লকের নেতৃস্থানীয় নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের একজন। প্রচুর অভিজ্ঞতা সহ, আমরা আমাদের কারখানা থেকে নতুন 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লক কিনতে আপনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। সব কাস্টমাইজড পণ্য উচ্চ মানের এবং কম দাম সঙ্গে হয়. বিনামূল্যে নমুনা জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
পণ্যের বিবরণ
WD6-2.5mm আর্থ টার্মিনাল ব্লক হল একটি মূল উপাদান যা বিশেষভাবে শিল্প বৈদ্যুতিক সিস্টেমে গ্রাউন্ডিং সংযোগ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মূল কাজটি হ'ল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির ধাতব আবরণ এবং ক্যাবিনেটের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য গ্রাউন্ডিং পাথ প্রদান করা। যখন ইনসুলেশন ক্ষতি এবং সরঞ্জামে ফুটো ঘটে, তখন কেসিং চার্জ হওয়া এবং কর্মীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়া এড়াতে ফল্ট কারেন্ট দ্রুত মাটিতে প্রবর্তন করা যেতে পারে। একই সময়ে, এটি সার্কিট দ্বারা প্ররোচিত স্ট্যাটিক বিদ্যুত স্রাব করতে পারে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ দমন করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করতে পারে।

WD6-2.5 আর্থ টার্মিনাল ব্লক সাধারণ ওয়্যারিং টার্মিনালের বিপরীতে, শিল্প 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লক তাদের ডিজাইনে গ্রাউন্ডিং প্রয়োজনীয়তার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে: বেশিরভাগ পণ্যই গ্রাউন্ডিং সার্কিটের যোগাযোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমাতে এবং ফল্ট স্রোত দ্রুত নিষ্কাশন করা নিশ্চিত করতে সমস্ত কপার পরিবাহী কোর ব্যবহার করে। শেলটি উচ্চ শিখা প্রতিরোধী এবং উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধী ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, এবং ইন্স্যুলেশন এবং ভোল্টেজ প্রতিরোধের স্তর AC 3kV বা তার উপরে পৌঁছতে পারে, শিল্প বিতরণ ব্যবস্থার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। এটি একটি ইউনিফাইড স্প্রিং বা স্ক্রু সংযোগ কাঠামো গ্রহণ করে, যা সরাসরি স্ট্যান্ডার্ড ডিআইএন রেলগুলিতে মাউন্ট করা যেতে পারে এবং অতিরিক্ত ফিক্সেশনের প্রয়োজন ছাড়াই সাধারণ সিগন্যাল টার্মিনাল এবং পাওয়ার টার্মিনালগুলির পাশাপাশি ইনস্টল করা যেতে পারে। এটি কেবল ক্যাবিনেটের স্থান বাঁচায় না, তারের সাজানোর সুবিধাও দেয়, গ্রাউন্ডিং সার্কিটটিকে এক নজরে পরিষ্কার করে এবং পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে।
শিল্প সেটিংসে ধুলো এবং আর্দ্র পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কিছু 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লকও একটি অ্যান্টি--অক্সিডেশন আবরণ দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। তামার মূল পৃষ্ঠটি টিনের ধাতুপট্টাবৃত বা নিকেল ধাতুপট্টাবৃত, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে এবং যোগাযোগ প্রতিরোধের বৃদ্ধি এড়াতে পারে। এমনকি উপকূল বরাবর উচ্চ লবণ স্প্রে পরিবেশে, এটি স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। ফ্যাক্টরি পিএলসি কন্ট্রোল ক্যাবিনেট, পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ ক্যাবিনেট এবং উচ্চ-ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবিনেটের মতো পরিস্থিতিতে, একটি প্রমিত PE গ্রাউন্ডিং টার্মিনাল একটি স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনে পরিণত হয়েছে, যা এন্টারপ্রাইজগুলিকে সহজেই বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধিগুলি পূরণ করতে এবং সিস্টেমের গ্রাউন্ডিং ত্রুটিগুলির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে৷
WD6-2.5PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 0.25-4.0 মিমি² |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L48.7/H35.7 |
| কন্ডাক্টরের আকার | 24-12AWG |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

WD6-2.5/3PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5/3PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 0.25-4.0 মিমি² |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L60.7/H35.7 |
| কন্ডাক্টরের আকার | 24-12AWG |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

WD6-2.5/4PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5/4PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 0.25-4.0 মিমি² |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L72.53/H35.7 |
| কন্ডাক্টরের আকার | 24-12AWG |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

WD6-2.5Z-PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5Z-PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 2.5 |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L48.9/H35.7 |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

WD6-2.5T-PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5T-PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 2.5 |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L17.1/H40.1 |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 100 টুকরা |

WD6-2.5/2/2PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5/2/2PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 2.5 |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L68.5/H46 |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

WD6-2.5/2/3PE
| মডেল নম্বর | WD6-2.5/2/3PE |
| ব্র্যান্ড | ডব্লিউডিআইআর |
| রঙ্গক | আপনি ধূসর, নীল, কমলা, হলুদ এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন। |
| উপাদান | শিখা-প্রতিরোধী নাইলন PA66, টিনের-ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| লিঙ্ক মোডে- | সরাসরি প্লাগ/স্প্রিং সংযোগ |
| রেটেড ভোল্টেজ/কারেন্ট | - |
| ধারা | 2.5 |
| দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা (মিমি) | L103.1/H56.7 |
| প্রত্যয়ন | সিই সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, SGS/ISO 9001 সার্টিফিকেশন |
| চারিত্রিক | WDIR, লোগো কাস্টমাইজযোগ্য |
| পরিবহন জন্য প্যাকিং | প্রতি বাক্সে 50 টুকরা |

গরম ট্যাগ: 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লক, চীন 2.5 মিমি আর্থ টার্মিনাল ব্লক কারখানা
